<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I-JC☞用技术做网络营销 &#187; 运营</title>
	<atom:link href="http://www.i-jc.cn/index.php/Category/operation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-jc.cn</link>
	<description>关注产品、RIA、教育、网络营销、口碑营销，探求教育产品+口碑营销的有效途径</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>腾讯微博给自己泼凉水-封杀互相Fo刷邀请码的微博用户</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%b3%bc%e5%87%89%e6%b0%b4-%e5%b0%81%e6%9d%80%e4%ba%92%e7%9b%b8fo%e5%88%b7%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e7%9a%84%e5%be%ae%e5%8d%9a-910/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%b3%bc%e5%87%89%e6%b0%b4-%e5%b0%81%e6%9d%80%e4%ba%92%e7%9b%b8fo%e5%88%b7%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e7%9a%84%e5%be%ae%e5%8d%9a-910/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯微博]]></category>
		<category><![CDATA[邀请码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%b3%bc%e5%87%89%e6%b0%b4-%e5%b0%81%e6%9d%80%e4%ba%92%e7%9b%b8fo%e5%88%b7%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e7%9a%84%e5%be%ae%e5%8d%9a-910/</guid>
		<description><![CDATA[腾讯微博这几天封杀一批因为互相Fo刷腾讯微博邀请码的微博用户。引起众多被杀用户的不满。个人感觉此次封杀，腾讯微博纯属给自己泼凉水。从营销角度上是完全的错误。但考虑运营及技术角度上看，合情但不合理。 腾讯微博此次饥渴营销是相当成功。（本人一篇送腾讯微博邀请码的简单博文，瞬间引进的流量过100PV！）此次封杀，腾讯微博没有给任何的理解，被封杀用户就找不到自己的微博了。被封杀用户极为不满，纷纷表示腾讯微博很无理，不和腾讯微博玩了。他们要回新浪、网易、搜狐微博去。 从营销角度上看，完全是错误的：此部分被封杀用户极其有热情，是饥渴营销中爆炸性活跃分子。让外面没有进入腾讯微博的人，更加有饥渴感。自然这些用户更加有荣耀感，为了加倍自己的荣耀，他们会想一切办法去获取腾讯微博邀请码。【互相Fo自然是他们认为最有效的方法。】恰恰在这些用户急速膨胀、热火朝天的时候，腾讯微博一盆凉水泼过来（杀号）。这些用户瞬间冷静下来，因富有活跃性的此批用户，又快速奔走相告“腾讯微博让他们不爽”。虽然这批用户无法阻挡腾讯微博此次营销的成功，但确实会有多多少少的影响。从运营、技术角度上看，却是合情，但不合理的：腾讯微博好像在前几天出台了“微博礼仪规范”。希望可以规范微博内容及用户行为。此次封杀，在运营角度是规范秩序，杀鸡给猴看的好做法。也很合情。但没有给被封用户任何理由，有点不合理。技术上，互相Fo刷新，确实给还在测试中项目造成了非正常的负压。给技术带来难度。封杀后可以让腾讯微博在技术上平稳运行。 以上仅是个人看法。 猜测您可以感兴趣的内容: 网上收集到腾讯微博邀请码 腾讯微博可以不使用腾讯微博邀请码直接申请 腾讯微博邀请码大赠送（3个） 让你轻松在腾讯微博上发图片（非认证和通过手机发图） 破解腾讯微博邀请码理论技术实现方法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>腾讯微博这几天封杀一批因为互相Fo刷腾讯微博邀请码的微博用户。引起众多被杀用户的不满。<br />个人感觉此次封杀，腾讯微博纯属给自己泼凉水。从营销角度上是完全的错误。但考虑运营及技术角度上看，合情但不合理。</p>
<p>腾讯微博此次饥渴营销是相当成功。（本人一篇<a target="_blank" href="http://www.i-jc.cn/index.php/%E8%85%BE%E8%AE%AF%E5%BE%AE%E5%8D%9A%E9%82%80%E8%AF%B7%E7%A0%81%E5%A4%A7%E8%B5%A0%E9%80%81%EF%BC%883%E4%B8%AA%EF%BC%89-885/">送腾讯微博邀请码的简单博文</a>，瞬间引进的流量过100PV！）<br />此次封杀，腾讯微博没有给任何的理解，被封杀用户就找不到自己的微博了。被封杀用户极为不满，纷纷表示腾讯微博很无理，不和腾讯微博玩了。他们要回新浪、网易、搜狐微博去。</p>
<p><b>从营销角度上看，完全是错误的：</b><br />此部分被封杀用户极其有热情，是饥渴营销中爆炸性活跃分子。让外面没有进入腾讯微博的人，更加有饥渴感。自然这些用户更加有荣耀感，为了加倍自己的荣耀，他们会想一切办法去获取腾讯微博邀请码。【互相Fo自然是他们认为最有效的方法。】<br />恰恰在这些用户急速膨胀、热火朝天的时候，腾讯微博一盆凉水泼过来（杀号）。这些用户瞬间冷静下来，因富有活跃性的此批用户，又快速奔走相告“腾讯微博让他们不爽”。<br />虽然这批用户无法阻挡腾讯微博此次营销的成功，但确实会有多多少少的影响。<br /><b><br />从运营、技术角度上看，却是合情，但不合理的：</b><br />腾讯微博好像在前几天出台了“微博礼仪规范”。希望可以规范微博内容及用户行为。<br />此次封杀，在运营角度是规范秩序，杀鸡给猴看的好做法。也很合情。但没有给被封用户任何理由，有点不合理。<br />技术上，互相Fo刷新，确实给还在测试中项目造成了非正常的负压。给技术带来难度。封杀后可以让腾讯微博在技术上平稳运行。</p>
<p>以上仅是个人看法。</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a9022af2-7082-8a2c-b543-4a96ee6a0685" /></div>
<h3 class='related_post_title'>猜测您可以感兴趣的内容:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/%e7%bd%91%e4%b8%8a%e6%94%b6%e9%9b%86%e5%88%b0%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81-967/' title='网上收集到腾讯微博邀请码'>网上收集到腾讯微博邀请码</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%b8%8d%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e7%94%b3%e8%af%b7-891/' title='腾讯微博可以不使用腾讯微博邀请码直接申请'>腾讯微博可以不使用腾讯微博邀请码直接申请</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e5%a4%a7%e8%b5%a0%e9%80%81%ef%bc%883%e4%b8%aa%ef%bc%89-885/' title='腾讯微博邀请码大赠送（3个）'>腾讯微博邀请码大赠送（3个）</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/t-qq-opera-945/' title='让你轻松在腾讯微博上发图片（非认证和通过手机发图）'>让你轻松在腾讯微博上发图片（非认证和通过手机发图）</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/t-qq-2-874/' title='破解腾讯微博邀请码理论技术实现方法'>破解腾讯微博邀请码理论技术实现方法</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%bb%99%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%b3%bc%e5%87%89%e6%b0%b4-%e5%b0%81%e6%9d%80%e4%ba%92%e7%9b%b8fo%e5%88%b7%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e7%9a%84%e5%be%ae%e5%8d%9a-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频揭秘刘谦2010春晚魔术-硬币穿玻璃</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/liuqian-699/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/liuqian-699/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[2010春晚]]></category>
		<category><![CDATA[事件营销]]></category>
		<category><![CDATA[刘谦]]></category>
		<category><![CDATA[揭秘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%8f%ad%e7%a7%98%e5%88%98%e8%b0%a62010%e6%98%a5%e6%99%9a%e9%ad%94%e6%9c%af-%e7%a1%ac%e5%b8%81%e7%a9%bf%e7%8e%bb%e7%92%83-699/</guid>
		<description><![CDATA[虽然，自己很不喜欢魔术揭秘这种行为。但想测试一下事件营销的效果。 【测试结果】 本文发布在春晚结束前，希望测试事件营销的效果。具体效果如下： QQ群：效果比较显著，发了4,5个QQ群，从三十晚上到第二天就有400多PV。 百度知道：没有看见明显效果，虽然问人比较多，但发了半天回答都没有出来。不知道是不是因为百度没有人值班审帖的原因。之后统计监控的结果，也没有发现明显流量。 百度空间：无效果，希望可以通过百度空间增强SEO，但发现没有效果。 搜索引擎：无效果，至今未发现通过搜索引擎搜索过来的。 结论： 发现此类大众比较关注的事件，如果普通网站想通过事件营销得到点好处，可能只能做体力活了。多发QQ群以及其他即时工具的群发。效果还算不错。如果希望通过SEO来增加点流量，就比较难了。刘谦揭秘第二天各大网站都有出现，我们的这些小网站一定SEO不过人家。 （以上仅是个人测试的结果，希望这些分享对大家有所帮助。） 猜测您可以感兴趣的内容: 抱歉，没有您更多感兴趣的内容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然，自己很不喜欢魔术揭秘这种行为。但想测试一下事件营销的效果。</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="363" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://www.tudou.com/v/TZCjd26KK18" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="363" src="http://www.tudou.com/v/TZCjd26KK18" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div class="youtube-video">【测试结果】</div>
<div class="youtube-video">本文发布在春晚结束前，希望测试事件营销的效果。具体效果如下：</div>
<div class="youtube-video"><strong>QQ群</strong>：效果比较显著，发了4,5个QQ群，从三十晚上到第二天就有400多PV。</div>
<div class="youtube-video"><strong>百度知道</strong>：没有看见明显效果，虽然问人比较多，但发了半天回答都没有出来。不知道是不是因为百度没有人值班审帖的原因。之后统计监控的结果，也没有发现明显流量。</div>
<div class="youtube-video"><strong>百度空间</strong>：无效果，希望可以通过百度空间增强SEO，但发现没有效果。</div>
<div class="youtube-video"><strong>搜索引擎</strong>：无效果，至今未发现通过搜索引擎搜索过来的。</div>
<div class="youtube-video"><strong>结论：</strong></div>
<div class="youtube-video">发现此类大众比较关注的事件，如果普通网站想通过事件营销得到点好处，可能只能做体力活了。多发QQ群以及其他即时工具的群发。效果还算不错。如果希望通过SEO来增加点流量，就比较难了。刘谦揭秘第二天各大网站都有出现，我们的这些小网站一定SEO不过人家。</div>
<div class="youtube-video"></div>
<div class="youtube-video">（以上仅是个人测试的结果，希望这些分享对大家有所帮助。）</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a685f3d9-60f0-8d8e-8ece-6022bcebdc99" alt="" /></div>
<h3 class='related_post_title'>猜测您可以感兴趣的内容:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>抱歉，没有您更多感兴趣的内容。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-jc.cn/index.php/liuqian-699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>产品经理是个什么东西？！</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/products-manager-521/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/products-manager-521/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>
		<category><![CDATA[折腾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%bb%8f%e7%90%86%e6%98%af%e4%b8%aa%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%9c%e8%a5%bf%ef%bc%81%ef%bc%9f-521/</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在思考，什么才是才能算的上好的产品的，怎样才是一位好产品经理。 今天晚上猛然有感觉了。 好产品，就是对用户有用的产品。 好产品经理，就是可以做好产品的经理。（说这句话，虽然有点棒槌！但是事实。） 那怎么才算对用户有用呢？ 有用，自然就是可以使用，可以达到直接或间接地产生价值的作用。让复杂的事情简单化，即为有用；让简单的事情复杂化，即为有用。 这样看来，好像产品经理其实都是在“折腾”！ 让复杂变简单，让简单变复杂。 看是“折腾”的事情，但确实是有价值。 网站、页面太多，要记住那么多网址及信息太复杂。这时，有了搜索引擎，一切要想查找的信息和网站，变的简单了！&#8211; 搜索引擎，好产品！ 要统计网站流量，就一个数字就可以表现，很简单。但有了网站流量统计工具，一切变的复杂了，除了一个总访问量外，有了分时段网站流量统计，有了访客来源、IP、访问页面数量……等等一切有用的数据分析功能。看是简单的事情变复杂了。 &#8212; 网站流量统计工具，好产品！ 这样总结下来，好像得到了一个很搞笑的答案。产品经理，其实就是在不停的“折腾”！ 即，产品经理是个什么东西？答案就是，在不停折腾，试图要让别人说声“好”的折腾人！ 是不是有些搞笑。 关键词：折腾 猜测您可以感兴趣的内容: Google 的用户体验设计原则 网站产品人及运营人不得不了解的26大定律（理论） TeachersPayteachers老师买老师]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-523" title="m_1243702777720" src="http://www.i-jc.cn/wp-content/uploads/2009/09/m_1243702777720.jpg" alt="m_1243702777720" width="250" height="188" /></p>
<p>最近一直在思考，什么才是才能算的上好的产品的，怎样才是一位好产品经理。<br />
今天晚上猛然有感觉了。<br />
好产品，就是对用户有用的产品。<br />
好产品经理，就是可以做好产品的经理。（说这句话，虽然有点棒槌！但是事实。）</p>
<p>那怎么才算对用户有用呢？<br />
有用，自然就是可以使用，可以达到直接或间接地产生价值的作用。让复杂的事情简单化，即为有用；让简单的事情复杂化，即为有用。</p>
<p>这样看来，好像产品经理其实都是在“折腾”！<br />
让复杂变简单，让简单变复杂。</p>
<p>看是“折腾”的事情，但确实是有价值。<br />
网站、页面太多，要记住那么多网址及信息太<strong>复杂</strong>。这时，有了搜索引擎，一切要想查找的信息和网站，变的<strong>简单</strong>了！&#8211; 搜索引擎，好产品！<br />
要统计网站流量，就一个数字就可以表现，很<strong>简单</strong>。但有了网站流量统计工具，一切变的<strong>复杂</strong>了，除了一个总访问量外，有了分时段网站流量统计，有了访客来源、IP、访问页面数量……等等一切有用的数据分析功能。看是简单的事情变复杂了。 &#8212; 网站流量统计工具，好产品！</p>
<p>这样总结下来，好像得到了一个很搞笑的答案。产品经理，其实就是在不停的“折腾”！<br />
即，产品经理是个什么东西？答案就是，在不停折腾，试图要让别人说声“好”的折腾人！<br />
是不是有些搞笑。<br />
关键词：折腾</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=f04d21ef-8081-827c-8855-31d09826fe4c" alt="" /></div>
<h3 class='related_post_title'>猜测您可以感兴趣的内容:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/google-795/' title='Google 的用户体验设计原则'>Google 的用户体验设计原则</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/26-law-704/' title='网站产品人及运营人不得不了解的26大定律（理论）'>网站产品人及运营人不得不了解的26大定律（理论）</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/teacherspayteachers-604/' title='TeachersPayteachers老师买老师'>TeachersPayteachers老师买老师</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-jc.cn/index.php/products-manager-521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母婴市场数据分析报告</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/child-reports-market-data-449/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/child-reports-market-data-449/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[母婴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/%e6%af%8d%e5%a9%b4%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%86%e6%9e%90%e6%8a%a5%e5%91%8a-449/</guid>
		<description><![CDATA[淘宝针对网购市场，首次发布了母婴市场数据分析报告。 详细信息，可以看这里 大家会发现，母婴全国的成交金额在稳步上升，另奶粉、尿不湿、童鞋都在稳步上升。 这些数据，应该可以说明2种可能： 1. 新生儿的出生率有所提高。 2. 大家的消费习惯有所改变。从实体购买转向为越来越多网上购买。 如果是新生儿增多，对早教培训市场实践好事。 如是2，用户对网络的信用感增强，说明培训需要增强互联网广告的投放。 以我个人的感觉，多数是2种可能的结合体。 猜测您可以感兴趣的内容: 抱歉，没有您更多感兴趣的内容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淘宝针对网购市场，首次发布了母婴市场数据分析报告。</p>
<p>详细信息，可以看<a href="http://www.taobao.com/go/act/ranking/muying20091.php?ad_id=&amp;am_id=&amp;cm_id=1400122393850bc25a9d&amp;pm_id=" target="_blank">这里</a></p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/1710ab225aacda791cf6fcd794cb83b4.jpg"><img src="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/1710ab225aacda791cf6fcd794cb83b4.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/6bf10e91f8d10588dd30fc33df7cbca5.jpg"><img src="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/6bf10e91f8d10588dd30fc33df7cbca5.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/17e5ad01ff739699f96c0d2e20de183b.jpg"><img src="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/17e5ad01ff739699f96c0d2e20de183b.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a class="thickbox" rel="gallery" href="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/372449f612ebd04ce8b222a91bd28246.jpg"><img src="http://inc.pxpk.com/attachments/090705/372449f612ebd04ce8b222a91bd28246.jpg" alt="" /></a></p>
<p>大家会发现，母婴全国的成交金额在稳步上升，另奶粉、尿不湿、童鞋都在稳步上升。<br />
这些数据，应该可以说明2种可能：<br />
1. 新生儿的出生率有所提高。<br />
2. 大家的消费习惯有所改变。从实体购买转向为越来越多网上购买。</p>
<p>如果是新生儿增多，对早教培训市场实践好事。<br />
如是2，用户对网络的信用感增强，说明培训需要增强互联网广告的投放。<br />
以我个人的感觉，多数是2种可能的结合体。<br />
<h3 class='related_post_title'>猜测您可以感兴趣的内容:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>抱歉，没有您更多感兴趣的内容。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-jc.cn/index.php/child-reports-market-data-449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝航母起航了！</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/taobao-open-platform-403/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/taobao-open-platform-403/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e8%88%aa%e6%af%8d%e8%b5%b7%e8%88%aa%e4%ba%86%ef%bc%81-403/</guid>
		<description><![CDATA[今天淘宝开发平台( Taobao Open Platform, 简称：TOP )Beta，正式推出了。预示着淘宝不再停留在网站，要建立一个强大的淘宝网上购物的生态圈。如同远洋中的航空母舰，已经下海起航。 媒体对淘宝TOP的评价： 大淘宝开放平台 购物搜索没有明天？ 【2009.7.1更新】 Technorati 标签: 淘宝, TOP, API 猜测您可以感兴趣的内容: 回答“淘宝店铺，网上销售，怎么做团购推广” 可以自己做的飞信API]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天<a href="http://open.taobao.com/" target="_blank">淘宝开发平台</a>( Taobao Open Platform, 简称：TOP )Beta，正式推出了。预示着淘宝不再停留在网站，要建立一个强大的淘宝网上购物的生态圈。如同远洋中的航空母舰，已经下海起航。</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.i-jc.cn/wp-content/uploads/2009/06/787px-%E5%BC%80%E6%94%BE%E5%B9%B3%E5%8F%B0.jpg" alt="" width="453" height="344" /></p>
<p>媒体对淘宝TOP的评价：</p>
<ul>
<li><a href="http://news.iresearch.cn/0200/20090701/96451.shtml" target="_blank">大淘宝开放平台 购物搜索没有明天？</a> 【2009.7.1更新】</li>
</ul>
<p>Technorati 标签: <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/%E6%B7%98%E5%AE%9D">淘宝</a>, <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/TOP">TOP</a>, <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/API">API</a><br />
<h3 class='related_post_title'>猜测您可以感兴趣的内容:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/group-buy-965/' title='回答“淘宝店铺，网上销售，怎么做团购推广”'>回答“淘宝店铺，网上销售，怎么做团购推广”</a></li>
<li><a href='http://www.i-jc.cn/index.php/%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%81%9a%e7%9a%84%e9%a3%9e%e4%bf%a1api-416/' title='可以自己做的飞信API'>可以自己做的飞信API</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-jc.cn/index.php/taobao-open-platform-403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互动营销控制图</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/marketing-3-312/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/marketing-3-312/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[互动营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/%e4%ba%92%e5%8a%a8%e8%90%a5%e9%94%80%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%9b%be-312/</guid>
		<description><![CDATA[猜测您可以感兴趣的内容: 抱歉，没有您更多感兴趣的内容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.i-jc.cn/wp-content/uploads/2009/02/juzhenjieshao1.gif" alt="" /></p>
<h3 class='related_post_title'>猜测您可以感兴趣的内容:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>抱歉，没有您更多感兴趣的内容。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-jc.cn/index.php/marketing-3-312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年中国互联网10大预言[转载+看法]</title>
		<link>http://www.i-jc.cn/index.php/2009-www-287/</link>
		<comments>http://www.i-jc.cn/index.php/2009-www-287/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[运营]]></category>
		<category><![CDATA[10大预言]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-jc.cn/index.php/2009%e5%b9%b4%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%9110%e5%a4%a7%e9%a2%84%e8%a8%80%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e7%9c%8b%e6%b3%95-287/</guid>
		<description><![CDATA[1、视频新闻网站大行其道，CCTV等传统电视媒体危机深重，而诸如YOUKU这样的没有鲜明特点的视频网站将被收购。【有道理，看好ku6，开始就当做视频媒体在做，李善友搞门户出身】 2、网络游戏竞争走向白热化，部分游戏网站将重蹈SMS没落的老路。【游戏行业，不了解，不敢说】 3、门户危机显现，报纸行业进入快速下坠行情。【可能】 4、博客降温，SNS继续“闷炉” 【有道理，2008年blog就降温，SNS2008很火，毕竟写blog也要有人看，没有人看，也很难坚持写下去。】 5、手机互联网市场勃兴，中国移动晕头转向。【应该是时候了。】 6、金融危机将影响科技行业开支，IT行业萎缩成风。【IT行业，应该是最新受金融危机影响的行业】 7、上网本和网络数码产品大肆流行，数码产品迎来低价平民时代。【有理，上网本可以以EeePC为例】 8、WEB2.0难以为继，IT行业黄金时代一去不返，绿色科技成为潮流。【赚钱才是硬道理】 9、阿里巴巴、百度09年将继续陷入经营危机，腾讯、淘宝风光无限。【偶也看好腾讯、淘宝】 10、通信行业进一步被边缘化，向互联网转型迫在眉睫。【大趋势，但不一定是2009年，可能需要更多的时间】 猜测您可以感兴趣的内容: 抱歉，没有您更多感兴趣的内容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、<strong>视频新闻网站大行其道，CCTV等传统电视媒体危机深重，而诸如YOUKU这样的没有鲜明特点的视频网站将被收购。【有道理，看好ku6，开始就当做视频媒体在做，李善友搞门户出身】</strong></p>
<p><strong></strong>2、<strong>网络游戏竞争走向白热化，部分游戏网站将重蹈SMS没落的老路。【游戏行业，不了解，不敢说】</strong></p>
<p><strong>3、门户危机显现，报纸行业进入快速下坠行情。【可能】</strong></p>
<p>4、<strong>博客降温，SNS继续“闷炉” 【有道理，2008年blog就降温，SNS2008很火，毕竟写blog也要有人看，没有人看，也很难坚持写下去。】</strong></p>
<p>5<strong>、手机互联网市场勃兴，中国移动晕头转向</strong>。【应该是时候了。】</p>
<p>6、<strong>金融危机将影响科技行业开支，IT行业萎缩成风</strong>。【IT行业，应该是最新受金融危机影响的行业】</p>
